Year | Number of boats | Number of fishermen | Estimated pounds caught |
2011 | 42 | 126 | 98,906 |
2010 | 46 | 138 | 61,020 |
2009 | 48 | 144 | 117,736 |
2008 | 47 | 141 | 210,442 |
2007 | 57 | 171 | 202,043 |
2006 | 51 | 153 | 194,395 |
2005 | 53 | 159 | 140,887 |
2004 | 56 | 168 | 201,725 |
2003 | 74 | 222 | 434,559 |
2002 | 47 | 141 | 933,154 |
2001 | 73 | 237 | 600,929 |
SOURCE: Department of Marine and Wildlife Resources.