Purpose | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2001 | ||||||||
Arrivals | Departures | Arrivals | Departures | Arrivals | Departures | Arrivals | Departures | Arrivals | Departures | Arrivals | Departures | Arrivals | Departures | Arrivals | Departures | |
Total | 67,470 | 68,833 | 67,513 | 69,391 | 70,848 | 71,567 | 72,999 | 74,499 | 72,423 | 73,733 | 72,800 | 76,410 | 64,211 | 64,908 | 88,650 | 88,646 |
Business | 5,414 | 5,252 | 5,873 | 5,819 | 6,407 | 5,310 | 5,337 | 4,853 | 5,214 | 4,269 | 4,643 | 3,942 | 4,394 | 3,983 | 7,689 | 7,334 |
Tourist | 5,682 | 7,077 | 6,126 | 6,661 | 6,474 | 7,765 | 7,084 | 8,479 | 7,521 | 8,700 | 7,762 | 10,071 | 7,027 | 7,438 | 6,535 | 5,365 |
Visit relative | 10,833 | 10,529 | 10,630 | 10,418 | 10,663 | 9,702 | 11,861 | 10,334 | 11,356 | 10,410 | 12,942 | 12,151 | 13,075 | 10,684 | 21,785 | 20,986 |
Employment | 6,474 | 6,577 | 6,431 | 6,846 | 7,161 | 8,160 | 6,995 | 7,773 | 6,508 | 7,600 | 5,825 | 7,653 | 5,725 | 6,468 | 6,977 | 8,925 |
In-transit | 633 | 290 | 473 | 397 | 1,587 | 1,319 | 2,433 | 1,961 | 2,638 | 2,099 | 2,321 | 1,946 | 1,174 | 1,245 | 1,994 | 2,185 |
Returning residents | 38,182 | 38,678 | 37,540 | 38,595 | 38,205 | 38,796 | 37,049 | 38,706 | 38,930 | 40,221 | 39,307 | 40,647 | 32,816 | 35,090 | 43,670 | 43,851 |
Crew | 252 | 419 | 439 | 562 | 351 | 515 | 496 | 377 | 256 | 434 | ||||||
Deported | 11 | 1 | 93 | |||||||||||||
Arts Festival | 1,744 | 2,016 |
NOTE: The data for 2002 to 2004 were either not available, or partly completed.
SOURCE: Department of Legal Affairs, Immigration Division.