Year | All ages | < 15 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |
2011 | 1,287 | 1 | 138 | 368 | 313 | 260 | 168 | 35 | 4 |
2010 | 1,279 | 7 | 120 | 307 | 337 | 281 | 181 | 46 | - |
2009 | 1,375 | - | 133 | 367 | 348 | 305 | 166 | 56 | - |
2008 | 1,338 | 1 | 130 | 312 | 360 | 299 | 176 | 60 | - |
2007 | 1,293 | 5 | 98 | 300 | 360 | 309 | 174 | 45 | 2 |
2006 | 1,442 | 1 | 110 | 342 | 410 | 303 | 218 | 55 | 3 |
2005 | 1,720 | - | 101 | 406 | 517 | 371 | 248 | 75 | 2 |
2004 | 1,713 | 2 | 128 | 400 | 517 | 367 | 235 | 60 | 4 |
2003 | 1,608 | 2 | 109 | 409 | 498 | 338 | 210 | 41 | 1 |
2002 | 1,629 | 3 | 122 | 435 | 463 | 343 | 214 | 45 | 4 |
2001 | 1,655 | 1 | 124 | 410 | 471 | 389 | 209 | 51 | - |
SOURCE: Health Information Management Department, LBJ Tropical Medical Center Health Information System Office, ASG Department of Health