Download File to Excel12.51 KB
Population by District, County and Village: 2000 and 2010 | |||
2000 | 2010 | % Change | |
American Samoa……………………………….. | 57,291 | 55,519 | -3.1 |
Eastern District……………………………………… | 23,441 | 23,030 | -1.8 |
Ituau County | 4,312 | 4,676 | 8.4 |
Faganeanea | 183 | 150 | -18.0 |
Fagasa | 900 | 831 | -7.7 |
Matu'u | 385 | 399 | 3.6 |
Nu'uuli (Part) | 2,844 | 3,296 | 15.9 |
Maoputasi County | 11,695 | 10,299 | -11.9 |
Anua | 265 | 18 | -93.2 |
Atu'u | 413 | 359 | -13.1 |
Aua | 2,193 | 2,077 | -5.3 |
Fagaalu | 1,006 | 910 | -9.5 |
Fagatogo | 2,096 | 1,737 | -17.1 |
Fatumafuti | 103 | 113 | 9.7 |
Leloaloa | 534 | 448 | -16.1 |
Pago Pago | 4,278 | 3,656 | -14.5 |
Satala | .. | 297 | |
Utulei | 807 | 684 | -15.2 |
Sa'ole County | 1,768 | 2,187 | 23.7 |
Alofau | 495 | 646 | 30.5 |
Amouli | 520 | 920 | 76.9 |
Auasi | 125 | 113 | -9.6 |
Aunu'u | 476 | 436 | -8.4 |
Pagai (Part) | 88 | 24 | -72.7 |
Utumea (East) | 64 | 48 | -25.0 |
Sua County | 3,417 | 3,323 | -2.8 |
Afono | 530 | 524 | -1.1 |
Alega | 54 | 54 | 0.0 |
Amaua | 102 | 96 | -5.9 |
Aumi | 249 | 186 | -25.3 |
Auto | 258 | 262 | 1.6 |
Avaio | 57 | 44 | -22.8 |
Faga'itua | 483 | 433 | -10.4 |
Lauli'i | 937 | 892 | -4.8 |
Masausi | 178 | 164 | -7.9 |
Masefau | 435 | 425 | -2.3 |
Pagai (Part) | 34 | 94 | 176.5 |
Sa'ilele | 100 | 75 | -25.0 |
Utusia | .. | 74 | |
Vaifanua County | 2,249 | 2,545 | 13.2 |
Alao | 528 | 495 | -6.3 |
Aoa | 507 | 855 | 68.6 |
Onenoa | 153 | 150 | -2.0 |
Tula | 413 | 405 | -1.9 |
Vatia | 648 | 640 | -1.2 |
Western District……………………………………. | 32,435 | 31,329 | -3.4 |
Lealataua County | 5,684 | 5,103 | -10.2 |
Afao | 188 | 182 | -3.2 |
Agugulu | 45 | 51 | 13.3 |
Amaluia | 179 | 162 | -9.5 |
Amanave | 287 | 250 | -12.9 |
Asili | 250 | 224 | -10.4 |
Auma | .. | 254 | |
Fagali'i | 259 | 247 | -4.6 |
Fagamalo | 39 | 47 | 20.5 |
Failolo | 128 | 108 | -15.6 |
Leone | 3,568 | 1,919 | -46.2 |
Maloata | 17 | 8 | -52.9 |
Nua | 207 | 141 | -31.9 |
Poloa | 203 | 193 | -4.9 |
Puapua | .. | 965 | |
Se'etaga | 270 | 299 | 10.7 |
Utumea West | 44 | 53 | 20.5 |
Leasina County | 1,739 | 1,807 | 3.9 |
Aasu | 364 | 494 | 35.7 |
Aoloau | 778 | 615 | -21.0 |
Malaeloa/Aitulagi | 597 | 698 | 16.9 |
Tualatai County | 2,987 | 3,561 | 19.2 |
Futiga | 731 | 723 | -1.1 |
Malaeloa/Ituau | 627 | 550 | -12.3 |
Taputimu | 640 | 841 | 31.4 |
Vailoatai | 989 | 1,447 | 46.3 |
Tualauta County | 22,025 | 20,858 | -5.3 |
Faleniu | 2,056 | 1,898 | -7.7 |
Iliili | 2,513 | 3,195 | 27.1 |
Malaeimi | 1,067 | 1,182 | 10.8 |
Mapusagafou | 1,642 | 1,126 | -31.4 |
Mesepa | 481 | 444 | -7.7 |
Nu'uuli (Part) | 2,310 | 659 | -71.5 |
Pava'ia'i | 2,200 | 2,450 | 11.4 |
Tafuna | 8,409 | 7,945 | -5.5 |
Vaitogi | 1,347 | 1,959 | 45.4 |
Manu'a District……………………………………… | 1,378 | 1,143 | -17.1 |
Faleasao County | 135 | 162 | 20.0 |
Faleasao | 135 | 162 | 20.0 |
Fitiuta County | 358 | 270 | -24.6 |
Leusoali'i | 181 | 117 | -35.4 |
Maia | 177 | 153 | -13.6 |
Ofu County | 289 | 176 | -39.1 |
Ofu | 289 | 176 | -39.1 |
Olosega County | 216 | 177 | -18.1 |
Olosega | 206 | 172 | -16.5 |
Sili | 10 | 5 | -50.0 |
Ta'u County | 380 | 358 | -5.8 |
Luma | 288 | 183 | -36.5 |
Si'ufaga | 92 | 175 | 90.2 |
Swains Island………………………………………… | 37 | 17 | -54.1 |
Source: U.S. Census Bureau, 2000 Census of American Samoa and the 2010 Census of American Samoa.