Download File to Excel11.45 KB
County | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 |
American Samoa | 55,519 | 57,291 | 46,773 | 32,297 | 27,159 | 20,051 | 18,937 | 12,908 |
Eastern District | 23,030 | 23,441 | 21,175 | 17,311 | 15,955 | 11,137 | 10,624 | 6,733 |
Ituau County | 4,676 | 4,312 | 3,655 | 3,543 | 2,884 | 1,887 | 1,796 | 1,012 |
Ma'oputasi County | 10,299 | 11,695 | 10,640 | 8,495 | 7,886 | 5,340 | 5,467 | 3,361 |
Sa'ole County | 2,187 | 1,768 | 1,643 | 1,359 | 1,295 | 1,105 | 844 | 678 |
Sua County | 3,323 | 3,417 | 3,116 | 2,455 | 2,336 | 1,500 | 1,325 | 881 |
Vaifanua County | 2,545 | 2,249 | 2,121 | 1,459 | 1,554 | 1,305 | 1,192 | 801 |
Manu'a District | 1,143 | 1,378 | 1,714 | 1,732 | 2,112 | 2,695 | 2,819 | 2,597 |
Faleasao County | 162 | 135 | 246 | 263 | 288 | 345 | 368 | 340 |
Fitiuta County | 270 | 358 | 454 | 407 | 492 | 596 | 559 | 494 |
Ofu County | 176 | 289 | 353 | 345 | 412 | 605 | 576 | 500 |
Olosega County | 177 | 216 | 225 | 249 | 380 | 429 | 545 | 509 |
Ta'u County | 358 | 380 | 436 | 468 | 540 | 720 | 771 | 754 |
Swains Island | 17 | 37 | 16 | 27 | 74 | 106 | 164 | 147 |
Western District | 31,329 | 32,435 | 23,868 | 13,227 | 9,018 | 6,113 | 5,330 | 3,431 |
Lealataua County | 5,103 | 5,684 | 5,106 | 3,581 | 3,145 | 2,393 | 2,201 | 1,625 |
Leasina County | 1,807 | 1,739 | 1,470 | 620 | 637 | 571 | 447 | 335 |
Tualatai County | 3,561 | 2,987 | 2,568 | 2,171 | 1,565 | 1,008 | 844 | 527 |
Tualauta County | 20,858 | 22,025 | 14,724 | 6,855 | 3,671 | 2,141 | 1,838 | 944 |
SOURCE: U.S. Bureau of the Census, Censuses of Population; ASG Department of Commerce