Services | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Local Telephone Service | ||||||
Number of telephones | 9,226 | 9,792 | 10,134 | 10,270 | 10,427 | 10,737 |
Miles of telephone cable | 99.7* | |||||
Cellular instruments | 29,096 | 20,053 | 18,752 | 15,747 | 8,525 | |
Overseas Telephone Services | ||||||
Number of minutes | 18,872,740 | 18,823,276 | 17,897,279 | 19,092,180 | 19,339,324 | 19,130,814 |
Facsimile Services | ||||||
Number of subscribers | 637 | 647 | 664 | 670 | 660 | 686 |
Overseas Telegram Services | ||||||
Internet Service @samoatelco.com | 2,032 | 1,889 | 2,086 | 2,040 | 2,077 | 1,973 |
SOURCE: American Samoa Telecommunications Authority