Subject | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Incoming vessels | 693 | 731 | 710 | 639 | 742 | 849 | 890 | 953 |
Incoming cargo, (tons) | 416,632 | 363,348 | 588,969 | 5,719,891 | 353,032 | 401,840 | 423,714 | 528,473 |
Waterfront | 416,137 | 362,729 | 588,616 | 5,719,343 | 352,099 | 400,075 | 422,735 | 527,303 |
Oil petroleum | 102,672 | 150,069 | 128,986 | 5,461,172 | 127,327 | 243 | 157,463 | 202,356 |
Oil vegetables | 752 | 740 | 1,512 | 2,633 | 5,854 | 5,803 | 2,685 | 6,097 |
Commercial | 309,886 | 206,197 | 450,363 | 250,479 | 214,004 | 390,559 | 260,039 | 315,120 |
Government | 894 | 3,842 | 5,571 | 1,794 | 2,620 | 2,797 | 1,708 | 2,377 |
Private | 1,934 | 1,882 | 2,184 | 3,266 | 2,294 | 673 | 840 | 1,353 |
Airport | 495 | 619 | 353 | 548 | 933 | 1,765 | 979 | 1,170 |
Commercial | 257 | 369 | 186 | 344 | 726 | 1,184 | 522 | 610 |
Government | 183 | 200 | 79 | 133 | 116 | 284 | 243 | 321 |
Private | 55 | 50 | 88 | 71 | 91 | 297 | 214 | 239 |
Outgoing vessels | 630 | 702 | 819 | 621 | 744 | 817 | 908 | 971 |
Outgoing cargo, (tons) | 82,091 | 272,548 | 252,821 | 256,091 | 178,435 | 149,239 | 210,253 | 259,958 |
Waterfront | 81,981 | 272,300 | 252,636 | 255,944 | 178,238 | 148,604 | 209,861 | 259,667 |
Commercial | 81,908 | 235,799 | 226,579 | 255,533 | 178,022 | 147,522 | 209,444 | 258,142 |
Government | - | 36,276 | 25,879 | 59 | 181 | 114 | 146 | 1,504 |
Private | 72 | 226 | 177 | 352 | 35 | 211 | 271 | 21 |
Miscellaneous fish | - | - | - | - | - | 746 | - | - |
Shark fins | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
Airport | 110 | 248 | 185 | 147 | 197 | 635 | 392 | 291 |
Commercial | 48 | 130 | 68 | 67 | 133 | 383 | 133 | 177 |
Government | 22 | 73 | 55 | 53 | 29 | 95 | 141 | 33 |
Private | 40 | 45 | 62 | 27 | 35 | 157 | 118 | 81 |
SOURCE: Department of Treasury, Customs and Excise Tax Division